Still working to recover. Please don't edit quite yet.
Difference between revisions of "СправедливоÑÑ‚ÑŒ"
(Новая: '''Парекон''' (''Parecon'', сокращение от ''Participatory economics'', экономика участия) — название [[Анархизм|анархистск...) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Парекон''' (''Parecon'', сокращение от ''Participatory economics'', экономика участия) — название [[Анархизм|анархистской]] экономической системы, развитой американцем Майклом Альбертом (Michael Albert, активист и издатель [http://www.zcommunications.org/zmag ZMagazine] и [http://www.southendpress.org/ South End Press]). Соучастником проекта является критический эконом Роберт Хенел (Robert Hahnel). Модель вынашивалась и развивалась теоретически с середины 90-х годов. Практический опыт был проделан в США. | |
− | + | Парекон — по задумке Альберта, конкретная альтернатива [[Капитализм|капитализму]] без ошибок плановой экономики [[Государство|государственного]] [[Социализм|социализма]]. Альберт пытается преодолеть противоречие между рынком, конкуренцией и центральным управлением экономикой. Капитализм разрушает природу и общество, производит неравенство и противоречия, олигополии и монополии занимают главенствующие позиции. Плановая экономика вкладывает [[Власть|власть]] в руки управляющих. В системе Парекон решения принимаются потребителями коллективно, в товариществах и на собраниях, [[Иерархия|не-иерархически]]. | |
− | + | Пять существенных элементов Парекона: | |
− | + | * не-иерархическое принятие решений, | |
− | + | * равновесие между областями работы, | |
− | + | * оплата труда, ориентированная на нагрузку, | |
− | + | * собрания производителей и потребителей, | |
− | + | * итеративная (повторяющася) инстанция, принимающая решения. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Рынки подчиняются не-иерархическому планированию. Решения должны приниматься консенсусом. Важнейшими инстанциями являются собрания производителей и потребителей. Итеративная инстанция (''Iteration Facilitation Board'') согласует представленные планы производства и потребления между собой в многоступенчатом процессе голосования, отправляет сведения о недостатках предложения и переизбытках на стороне спроса обратно в собрания, пока не образуется реалистический, децентарлистский консенсус. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Каждый член общества должен получить более-менее одинаково хорошее или плохое содержание труда относительно принятия решений, самореализации и психически-телесной нагрузки (''balanced job complex''). Там, где это невозможно, рабочие места должны передаваться по ротационному принципу. Кто занимается более тяжёлой или более неприятной работой, получает больше зарплаты. | |
+ | Неравенство остаётся незначительным, т.к. основные и необходимые для жизни продукты распределяются на всех поровну. | ||
− | + | Модель Парекон спорна и вызывает множество критики. Воплощение плана и контроль без рыночной конкуренции требуют высокого общественного контроля. Слабая мотивация (незначительные различия в оплате труда), согласно опыту, снижают общественное благосостояние. Требования к каждому отдельному индивиду касательно собственной инициативы, образования и солидарности очень высоки. В модели не представлены политическое и социальное измерения, предложенная модель общества представляет только экономическую составляющую. | |
− | == | + | == Примеры применения == |
− | [http://www. | + | * [http://www.zcommunications.org/ ZCommunications] |
+ | * [http://www.southendpress.org/ South End Press] | ||
+ | * [http://a-zone.org/ Old Market Autonomous Zone] | ||
+ | * [http://tao.ca/ Tao.Ca] | ||
− | == | + | == См. также == |
− | [ | + | [[Горц, Андре|Андре Горц]] |
− | + | [[peerconomy]] | |
− | + | == Ссылки == | |
− | + | [http://www.zcommunications.org/znet/topics/parecon сайт Парекона] | |
− | + | ||
− | [http://www. | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [http://www.zcommunications.org/zparecon/pareconlac.htm текст книги на английском языке] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Revision as of 23:53, 16 October 2009
Парекон (Parecon, сокращение от Participatory economics, экономика участия) — название анархистской экономической системы, развитой американцем Майклом Альбертом (Michael Albert, активист и издатель ZMagazine и South End Press). Соучастником проекта является критический эконом Роберт Хенел (Robert Hahnel). Модель вынашивалась и развивалась теоретически с середины 90-х годов. Практический опыт был проделан в США.
Парекон — по задумке Альберта, конкретная альтернатива капитализму без ошибок плановой экономики государственного социализма. Альберт пытается преодолеть противоречие между рынком, конкуренцией и центральным управлением экономикой. Капитализм разрушает природу и общество, производит неравенство и противоречия, олигополии и монополии занимают главенствующие позиции. Плановая экономика вкладывает власть в руки управляющих. В системе Парекон решения принимаются потребителями коллективно, в товариществах и на собраниях, не-иерархически.
Пять существенных элементов Парекона:
- не-иерархическое принятие решений,
- равновесие между областями работы,
- оплата труда, ориентированная на нагрузку,
- собрания производителей и потребителей,
- итеративная (повторяющася) инстанция, принимающая решения.
Рынки подчиняются не-иерархическому планированию. Решения должны приниматься консенсусом. Важнейшими инстанциями являются собрания производителей и потребителей. Итеративная инстанция (Iteration Facilitation Board) согласует представленные планы производства и потребления между собой в многоступенчатом процессе голосования, отправляет сведения о недостатках предложения и переизбытках на стороне спроса обратно в собрания, пока не образуется реалистический, децентарлистский консенсус.
Каждый член общества должен получить более-менее одинаково хорошее или плохое содержание труда относительно принятия решений, самореализации и психически-телесной нагрузки (balanced job complex). Там, где это невозможно, рабочие места должны передаваться по ротационному принципу. Кто занимается более тяжёлой или более неприятной работой, получает больше зарплаты. Неравенство остаётся незначительным, т.к. основные и необходимые для жизни продукты распределяются на всех поровну.
Модель Парекон спорна и вызывает множество критики. Воплощение плана и контроль без рыночной конкуренции требуют высокого общественного контроля. Слабая мотивация (незначительные различия в оплате труда), согласно опыту, снижают общественное благосостояние. Требования к каждому отдельному индивиду касательно собственной инициативы, образования и солидарности очень высоки. В модели не представлены политическое и социальное измерения, предложенная модель общества представляет только экономическую составляющую.